2023年接收硕士推免生考核成绩

发表日期: 2022-09-24 作者: 阅读次数:

序号 姓名 报考方向 背景成绩 面试成绩 总成绩 备注
1 谢驰 行政管理 91 93.04 92.43
2 郑子瑜 行政管理 91.5 92.16 91.96
3 李天乐 行政管理 90.5 92.56 91.94
4 李淑琪 行政管理 90.5 91.74 91.37
5 施昊彤 行政管理 90 91.9 91.33
6 李倩 行政管理 91 91.42 91.29
7 熊琪琦 行政管理 90 91.74 91.22
8 唐正昌 行政管理 90.5 91.5 91.20
9 王彤彤 行政管理 90 91.68 91.18
10 肖瀚哲 行政管理 90.5 91.26 91.03
11 童慧超 行政管理 90.5 91.26 91.03
12 李春治 行政管理 88.5 89.12 88.93
13 吴欢霖 行政管理 88 89.1 88.77
14 马博阳 行政管理 88 88.62 88.43
15 罗灵巧 行政管理 88 88.62 88.43
16 邵莹殷 行政管理 87.5 88.66 88.31
17 金志敏 行政管理 87.5 88.62 88.28
18 徐瑞雪 行政管理 88 87.98 87.99
19 文宇杰 行政管理 83.5 89.1 87.42
20 赵晶晶 行政管理 85.5 86.68 86.33
21 吴淩云 行政管理 85 85.7 85.49
22 翁继宏 行政管理 85 85.02 85.01
23 曹郁萌 行政管理 83.5 85.52 84.91
24 陈晓凤 行政管理 85 84.86 84.90
25 康敏 行政管理 84 85.2 84.84
26 王一妮 行政管理 84.5 84.56 84.54
27 杨悦 行政管理 84.5 84.42 84.44
28 王君 行政管理 82.5 84.48 83.89
29 车林林 行政管理 42.5 86.54 73.33
30 韩瑞雪 行政管理


缺考
31 陈伟彬 行政管理


缺考
32 赵静怡 行政管理


缺考
33 代季鹭 行政管理


缺考
1 谢真如 社会保障 88.5 88.68 88.63
2 许贤池 社会保障 88 88.38 88.27
3 黄晓慧 社会保障 86.5 87.16 86.96
4 陈晨 社会保障 88.5 83.98 85.34
5 刘宇婷 社会保障 84.5 85.68 85.33
6 朱双 社会保障 86.5 84.76 85.28
7 施坤玉 社会保障 88 83.86 85.10
8 韩方圆 社会保障 87.5 83.96 85.02
9 贾若男 社会保障 83.5 85.66 85.01
10 葛雪琪 社会保障 86 84.38 84.87 支教保研
11 刘淼 社会保障 85 84 84.30
12 王怡婷 社会保障 85.5 83.14 83.85
13 王子晴 社会保障 87 82.46 83.82
14 李天乐 社会保障 85.5 82.5 83.40
15 邵兆广 社会保障 84 81 81.90
16 韩瑞雪 社会保障 85 76.86 79.30
17 张鸿宇 社会保障


缺考
18 张涵硕 社会保障


缺考
19 朱家敏 社会保障


缺考
1 张晓雯 土地资源管理 90.5 90.22 90.30
2 梅笑寒 土地资源管理 91.5 89.74 90.27
3 杨雨涵 土地资源管理 91 87.7 88.69
4 徐慧中 土地资源管理 91.5 85.44 87.26
5 张琪婷 土地资源管理 88 86.32 86.82
6 张紫怡 土地资源管理 90 85.06 86.54
7 朱巧 土地资源管理 88.5 85.58 86.46
8 张可苒 土地资源管理 89 85.04 86.23
9 周佳欣 土地资源管理 85.5 86 85.85
10 尚怡君 土地资源管理 86 85.3 85.51
11 肖宇佳 土地资源管理 88 84.22 85.35
12 王晓钰 土地资源管理 87 84.2 85.04
13 费丹珺 土地资源管理 85 84.52 84.66
14 周雪莹 土地资源管理 86.5 83.48 84.39
15 张斌 土地资源管理 87 82.76 84.03
16 黄海燕 土地资源管理 85 83.46 83.92
17 杨淋 土地资源管理 86 82.32 83.42
18 张嘉怡 土地资源管理 84.5 82.8 83.31
19 熊依依 土地资源管理 84.5 82.32 82.97
20 李婉蓉 土地资源管理 84 82 82.60
21 林素丽 土地资源管理 84.5 81.54 82.43
22 刘子璇 土地资源管理 84 81.34 82.14
23 蔡曼洪 土地资源管理 83 79.6 80.62
24 刘旭 土地资源管理 85 78.62 80.53
25 杨巧 土地资源管理 81.5 79.32 79.97
26 王迁迁 土地资源管理 81.5 78.94 79.71
27 高瑛杰 土地资源管理


缺考
28 宋顺念 土地资源管理


缺考
29 梁知翔 土地资源管理


缺考
30 王艳琴 土地资源管理


缺考

 

版权所有:国产18微粕精品一厂(南昌)科技有限公司地址:湖北省武汉市洪山区雄楚大街382号华中师范大学南湖校区 邮编:430079